| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdanie finansowe | element menu | 2024-05-17 14:20:48 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2023 | plik | 2024-05-17 14:18:05 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat za 2023 | plik | 2024-05-17 14:18:02 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu za 2023 | plik | 2024-05-17 14:17:41 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe | dokument HTML | 2023-05-16 10:36:55 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe | element menu | 2023-05-16 10:36:54 | MODYFIKACJA |
| Bilans Jednostki Budżetowej za rok 2022 | plik | 2023-05-16 10:32:49 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat za rok 2022 | plik | 2023-05-16 10:32:36 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2022 | plik | 2023-05-16 10:32:24 | UTWORZENIE |
| Deklaracja dostępności | element menu | 2022-06-09 10:16:02 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe | dokument HTML | 2022-06-09 10:12:06 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe | element menu | 2022-06-09 10:12:04 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat za 2021 | plik | 2022-06-09 10:09:31 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu za 2021 | plik | 2022-06-09 10:08:37 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej za 2021 | plik | 2022-06-09 10:07:26 | UTWORZENIE |
