| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans Jednostki Budżetowej za rok 2022 | plik | 2023-05-16 10:32:49 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat za rok 2022 | plik | 2023-05-16 10:32:36 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2022 | plik | 2023-05-16 10:32:24 | UTWORZENIE |
| Deklaracja dostępności | element menu | 2022-06-09 10:16:02 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe | dokument HTML | 2022-06-09 10:12:06 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe | element menu | 2022-06-09 10:12:04 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat za 2021 | plik | 2022-06-09 10:09:31 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu za 2021 | plik | 2022-06-09 10:08:37 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej za 2021 | plik | 2022-06-09 10:07:26 | UTWORZENIE |
| Deklaracja dostępności | element menu | 2022-06-09 10:00:11 | MODYFIKACJA |
| Mapa dojazdu | element menu | 2022-06-09 09:55:00 | MODYFIKACJA |
| Biuletyn Informacji Publicznej | element menu | 2022-06-09 09:51:37 | MODYFIKACJA |
| Biuletyn Informacji Publicznej | element menu | 2022-06-09 09:51:33 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2022-06-09 09:43:29 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | element menu | 2022-06-09 09:43:28 | MODYFIKACJA |
